Stock Market Forecast: I Know First World Indexes Coverage Update for 2024
Stock Market Forecast: I Know First currently provides daily stock market forecasts for almost 403 equity and other types of indices including a mix of geographical, volatility, and sector-specific and asset-type measures. The World Indices Package is one of I Know First’s quantitative investment solutions. The world indices stock market forecast is determined by screening the database daily using the advanced algorithm.
World Indices Market Forecast – I Know First Recent Performance
Stock Market Forecast: I Know First has a track record of successfully predicting Stock Indices movements. For example, the algorithm’s 1-year forecast from July 7th, 2023 accurately predicted 8 of 10 movements, resulting in returns of up to 42.75%. You can access our Indeces packages here.

For this 1 Year forecast, the algorithm has successfully predicted the changes in 8 out of 10 indices. The top-performing prediction in this forecast was ^MERV, which registered a return of 293.54%. ^SOX and ^NDX also performed well for this time horizon with returns of 61.15% and 35.46%, respectively. The package had an overall average return of 42.75%, providing investors with a 16.43% premium over the S&P 500’s return of 26.32% during the period.
The Structure of the Updated Package
Stock Market Forecast: The full list of the world indices asset universe that I Know First covers as part of its daily stock market forecast:
| Ticker | Description |
| ^3LE1 | Deutsche Boerse EUROGOV Germany Index |
| ^3LE2 | Deu. Boer. EUROGOV Ger. Mon. Ma Index |
| ^3LES | Deutsche Boer. EUROGOV GER.5-10 Index |
| ^3LEW | Deutsche Boerse EUROGOV GER.1-3 Index |
| ^3LEZ | Deutsche Boerse EUROGOV GER.10+ Index |
| ^5SP2030 | .5SP2030 |
| ^7D5I | Deutsche B rse EUROGOV France 1-3 TR Index |
| ^7D5J | Deutsche B rse EUROGOV France 1-10 TR Index |
| ^7D5K | Deutsche B rse EUROGOV France 3-5 TR Index |
| ^7D5L | Deutsche B rse EUROGOV France 5-10 TR Index |
| ^7D5M | Deutsche B rse EUROGOV France 10+ TR Index |
| ^AEX | AMSTERDAM SE EOE INDEX |
| ^ALLBONDS | ALL-Bond Composite Index |
| ^AORD | S&P ASX ALL ORD INDEX |
| ^APAPR^T | Tokyo SE PAPER & PULP |
| ^ATG | ATHENS SE GENERAL INDEX |
| ^ATX | VIENNA SE AUSTRIAN TRADED IDX |
| ^AXJO | S&P ASX 200 INDEX |
| ^BBUF246T | .BBUF246T |
| ^BCOM | Bloomberg Commodity Index |
| ^BCOMAL | Bloomberg Aluminum Subindex |
| ^BCOMBO | Bloomberg Soybean Oil Subindex |
| ^BCOMCC | Bloomberg Cocoa Subindex |
| ^BCOMCL | Bloomberg WTI Crude Oil Subindex |
| ^BCOMCL1 | Bloomberg WTI Crude Oil Subindex 1 M |
| ^BCOMCL1T | Bloomberg WTI Crude Oil Subindex 1 M |
| ^BCOMCL2 | Bloomberg WTI Crude Oil Subindex 2 M |
| ^BCOMCL2T | Bloomberg WTI Crude Oil Subindex 2 M |
| ^BCOMCL3 | Bloomberg WTI Crude Oil Subindex 3 M |
| ^BCOMCL3T | Bloomberg WTI Crude Oil Subindex 3 M |
| ^BCOMCL6 | Bloomberg WTI Crude Oil Subindex 6 M |
| ^BCOMCL6T | Bloomberg WTI Crude Oil Subindex 6 M |
| ^BCOMCN | Bloomberg Corn Subindex |
| ^BCOMCN2 | Bloomberg Corn Subindex 2 Month Forw |
| ^BCOMCO | Bloomberg Brent Crude Subindex |
| ^BCOMCO1 | Bloomberg Brent Crude Subindex 1 Mon |
| ^BCOMCO1T | Bloomberg Brent Crude Subindex 1 Mon |
| ^BCOMCO2 | Bloomberg Brent Crude Subindex 2 Mon |
| ^BCOMCO2T | Bloomberg Brent Crude Subindex 2 Mon |
| ^BCOMCO3 | Bloomberg Brent Crude Subindex 3 Mon |
| ^BCOMCO3T | Bloomberg Brent Crude Subindex 3 Mon |
| ^BCOMCO6 | Bloomberg Brent Crude Subindex 6 Mon |
| ^BCOMCO6T | Bloomberg Brent Crude Subindex 6 Mon |
| ^BCOMCOT | Bloomberg Brent Crude Subindex Total |
| ^BCOMCT | Bloomberg Cotton Subindex |
| ^BCOMCTTR | Bloomberg Cotton Subindex Total Return |
| ^BCOMCW | Bloomberg Composite Wheat Subindex |
| ^BCOMF1 | Bloomberg Commodity Index 1 Month Fo |
| ^BCOMFC | Bloomberg Feeder Cattle Subindex |
| ^BCOMHG1T | Bloomberg Copper Subindex 1 Month Fo |
| ^BCOMHO | Bloomberg Heating Oil Subindex |
| ^BCOMKC | Bloomberg Coffee Subindex |
| ^BCOMKW | Bloomberg Kansas Wheat Subindex |
| ^BCOMLH | Bloomberg Lean Hogs Subindex |
| ^BCOMNG | Bloomberg Natural Gas Subindex |
| ^BCOMNG2 | Bloomberg Natural Gas Subindex 2 Mon |
| ^BCOMNG2T | Bloomberg Natural Gas Subindex 2 Mon |
| ^BCOMNG3 | Bloomberg Natural Gas Subindex 3 Mon |
| ^BCOMNG3T | Bloomberg Natural Gas Subindex 3 Mon |
| ^BCOMNI | Bloomberg Nickel Subindex |
| ^BCOMRBTR | Bloomberg Unleaded Gasoline Subindex |
| ^BCOMSB | Bloomberg Sugar Subindex |
| ^BCOMTR | Bloomberg Commodity Index Total Return |
| ^BCOMWH | Bloomberg Wheat Subindex |
| ^BCOMZS | Bloomberg Zinc Subindex |
| ^BFX | BRUSSELS SE BEL-20 INDEX |
| ^BKX | BANK |
| ^BNKILIQ | .BNKILIQ |
| ^BNSXFGG | .BNSXFGG |
| ^BNSXFRXE | .BNSXFRXE |
| ^BNSXFTYU | .BNSXFTYU |
| ^BSE100 | BOMBAY SE 100 INDEX |
| ^BSE200 | BOMBAY SE 200 INDEX |
| ^BSE500 | BOMBAY SE 500 INDEX |
| ^BSEAUTO | BSE AUTO |
| ^BSEBANK | BSE BANKEX |
| ^BSECD | BOMBAY SE CONS DURABLE INDEX |
| ^BSECG | BOMBAY SE CAPITAL GOOD INDEX |
| ^BSECPSE | .BSECPSE |
| ^BSECRBX | .BSECRBX |
| ^BSEDX100 | DOLLEX-100 |
| ^BSEDX200 | BOMBAY SE DOLLEX INDEX |
| ^BSEDX30 | BOMBAY SE DOLLEX 30 INDEX |
| ^BSEGRNX | .BSEGRNX |
| ^BSEIINF | .BSEIINF |
| ^BSEIPO | .BSEIPO |
| ^BSEMET | BSE METALS |
| ^BSEOIL | BSE OIL & GAS |
| ^BSEPOWER | .BSEPOWER |
| ^BSEPSU | BOMBAY SE PSU INDEX |
| ^BSEREAL | BSE REALTY |
| ^BSESMEIPO | .BSESMEIPO |
| ^BSESN | BOMBAY SE SENSEX INDEX |
| ^BSETECK | BOMBAY SE TECK INDEX |
| ^BTK | BIOTECH INDEX |
| ^BUCODE | .BUCODE |
| ^BVSP | BOVESPA INDEX |
| ^BXRTTETY | Barclays Capital 10Y US Treasury Futures Targeted Exposure Index |
| ^CEX | S&P CHEMICALS |
| ^CIISEMET | .CIISEMET |
| ^CRSPME1 | .CRSPME1 |
| ^CSE | COLOMBO SE ALL SHARE INDEX |
| ^CSI000001 | .CSI000001 |
| ^CSI000012 | SSE Government Bond Index |
| ^CSI000016 | .CSI000016 |
| ^CSI000300 | .CSI000300 |
| ^CSI000905 | .CSI000905 |
| ^CSI000985 | .CSI000985 |
| ^CSI931276 | CSI Policy Bank Bond 5-10Y Index |
| ^CTNGER | .CTNGER |
| ^CTXBTR | .CTXBTR |
| ^DBODIXX | .DBODIXX |
| ^DFMGI | DFM GENERAL IDX |
| ^DJI | Dow Jones INDU AVERAGE NDX |
| ^DJT | Dow Jones TRAN AVERAGE NDX |
| ^DJU | Dow Jones UTIL AVERAGE NDX |
| ^dMGWD00000GUS | .dMGWD00000GUS |
| ^dMGWD00000NUS | .CRSPME |
| ^dMGWD00000PUS | .dMGWD00000PUS |
| ^dMICN00000GAU | .dMICN00000GAU |
| ^dMIEM00000PEU | MSCI EMU |
| ^dMIEO00000PUS | MSCI EURO INDEX USD |
| ^dMIJP000S0G | MSCI JAPAN SC |
| ^dMIWD00000G | MSCI ACWI FREE |
| ^dMIWD00000GUS | MSCI ACWI FREE |
| ^dMIWD0STI0GUS | .dMIWD0STI0GUS |
| ^DNIFTRI | .DNIFTRI |
| ^DSVIX | CBOE Dynamic Short VIX Futures Index |
| ^DVSTXT | .DVSTXT |
| ^DXY | US DOLLAR INDEX |
| ^EBREXXMM | eb.rexx Government Germany 0-1 (Total Return) Index |
| ^EGX30 | CASE 30 IDX |
| ^EGXTBONDS | Treasury Bonds Index |
| ^FCHI | CAC 40 INDICE |
| ^FRSID5BT | .FRSID5BT |
| ^FRSIEUB | .FRSIEUB |
| ^FRSIJPB | .FRSIJPB |
| ^FRSIJPE | .FRSIJPE |
| ^FRSIUSB | .FRSIUSB |
| ^FRSIUSE | .FRSIUSE |
| ^FTELSWH | .FTELSWH |
| ^FTFF | FTSE FI – 5-15 YEARS |
| ^FTFTEMSLU | .FTFTEMSLU |
| ^FTFTSEMIBN | .FTFTSEMIBN |
| ^FTFV | FTSE FI – 5 YEARS |
| ^FTMC | FTSE 250 MID INDEX |
| ^FTMIB | FTSE MIB INDEX |
| ^FTOV | FTSE FI – OVER 15 YRS |
| ^FTSE | FTSE 100 INDEX |
| ^GDAX | .GDAX |
| ^GDAXI | GERMAN SE XETRA DAX INDEX |
| ^GSPTSE | S&PTSX COMP IDX |
| ^HGX | HOUSING INDEX |
| ^HNXI | .HNXI |
| ^HSFI | .HSFI |
| ^HSI | HANG SENG INDEX |
| ^IBC | IBC I-IBC INDEX |
| ^IBD50 | .IBD50 |
| ^IBD50TR | .IBD50TR |
| ^IBEX | IBEX 35 COMPOSITE INDEX |
| ^ICEEX | .ICEEX |
| ^ICEJX | .ICEJX |
| ^ICET20IN | .ICET20IN |
| ^ICET25RT | ICE U.S. Treasury 25+ Year Bond Index – TR (Real-time) |
| ^ICET25TR | .ICET25TR |
| ^ICET7IN | .ICET7IN |
| ^ICETIP0TR | .ICETIP0TR |
| ^ICETIPTR | .ICETIPTR |
| ^INX | S&P 500 Index CME |
| ^IPNG | IPE NATURAL GAS |
| ^IRTS | RTS1 INDEX |
| ^ISEQ | IRISH SE ISEQ OVERALL INDEX |
| ^ISEXFCP | .ISEXFCP |
| ^IXIC | NASDAQ NMS COMPOSITE INDEX |
| ^JALSH | ALL SHARE |
| ^JKSE | JSX COMPOSITE INDEX |
| ^JNIV | .JNIV |
| ^KLSE | KLSE COMPOSITE INDEX |
| ^KRX | KBW REGION BANK |
| ^KS11 | KOREA SE KOSPI IDX |
| ^KS200 | KOREA SE KOSPI 200 INDEX |
| ^KSE | KARACHI SE 100 INDEX |
| ^MDAX | DEUTSCHE BORSE MID CAP INDEX |
| ^MERV | BUENOS AIRES SE MERVAL INDEX |
| ^MID | .MID |
| ^MIEF0ECW0GUS | .MIEF0ECW0GUS |
| ^MIEM00000GEU | .MIEM00000GEU |
| ^MIKR00002ZUS | .MIKR00002ZUS |
| ^MOVE | ICE BofAML MOVE Index |
| ^MOVE3M | ICE BofAML MOVE 3-Month Index |
| ^MOVE6M | ICE BofAML MOVE 6-Month Index |
| ^MSCIEU | .MSCIEU |
| ^MSCIWO | .MSCIWO |
| ^MXX | MXSE IPC INDEX |
| ^N100 | EURONEXT 100 ID |
| ^N225 | NIKKEI 225 INDEX |
| ^N225VF | .N225VF |
| ^NBI | NASDAQ BIOTECH |
| ^NDX | NASDAQ 100 INDEX |
| ^NI15 | .NI15 |
| ^NI500SH | .NI500SH |
| ^NI50SH | NI50SH |
| ^NICPSE | .NICPSE |
| ^NIF100QL30 | .NIF100QL30 |
| ^NIF500MUL | .NIF500MUL |
| ^NIF500SHTRI | .NIF500SHTRI |
| ^NIF500TRI | NIFTY 500 TRI |
| ^NIFALV30 | .NIFALV30 |
| ^NIFCODU | .NIFCODU |
| ^NIFESG | .NIFESG |
| ^NIFGS10 | Nifty 10 yr Benchmark G Sec |
| ^NIFGS10CLN | .NIFGS10CLN |
| ^NIFGS1115 | .NIFGS1115 |
| ^NIFGS15PLS | .NIFGS15PLS |
| ^NIFGS48 | Nifty 4 8 yr G Sec |
| ^NIFGS813 | Nifty 8 13 yr G Sec |
| ^NIFGSCMP | .NIFGSCMP |
| ^NIFHEIN | .NIFHEIN |
| ^NIFMDCP100 | .NIFMDCP100 |
| ^NIFML15 | .NIFML15 |
| ^NIFMOM | .NIFMOM |
| ^NIFOILGAS | .NIFOILGAS |
| ^NIFPR1X | .NIFPR1X |
| ^NIFPR2X | .NIFPR2X |
| ^NIFPVTBNK | .NIFPVTBNK |
| ^NIFSER | .NIFSER |
| ^NIFSHTRI | .NIFSHTRI |
| ^NIFSMCP100 | .NIFSMCP100 |
| ^NIFTR1X | .NIFTR1X |
| ^NIFTR2X | .NIFTR2X |
| ^NIFTRI | .NIFTRI |
| ^NIFTY100 | Nifty 100 Index |
| ^NIFTY100ESG | .NIFTY100ESG |
| ^NIFTY100EW | .NIFTY100EW |
| ^NIFTY100L30 | .NIFTY100L30 |
| ^NIFTY200 | .NIFTY200 |
| ^NIFTY500 | .NIFTY500 |
| ^NIFTY50EW | .NIFTY50EW |
| ^NIFTYALI | .NIFTYALI |
| ^NIFTYAUTO | .NIFTYAUTO |
| ^NIFTYCOM | .NIFTYCOM |
| ^NIFTYCONS | .NIFTYCONS |
| ^NIFTYDV | .NIFTYDV |
| ^NIFTYDVOP | .NIFTYDVOP |
| ^NIFTYENR | .NIFTYENR |
| ^NIFTYFIN | Nifty Financial Services Index |
| ^NIFTYFMCG | .NIFTYFMCG |
| ^NIFTYHBI | .NIFTYHBI |
| ^NIFTYINDIAMFG | .NIFTYINDIAMFG |
| ^NIFTYINFR | .NIFTYINFR |
| ^NIFTYIT | .NIFTYIT |
| ^NIFTYLVI | .NIFTYLVI |
| ^NIFTYMED | .NIFTYMED |
| ^NIFTYMET | .NIFTYMET |
| ^NIFTYMNC | .NIFTYMNC |
| ^NIFTYPSE | .NIFTYPSE |
| ^NIFTYPSU | Nifty PSU Bank Index |
| ^NIFTYREAL | .NIFTYREAL |
| ^NIFTYSER | .NIFTYSER |
| ^NIFTYTOTALMKT | .NIFTYTOTALMKT |
| ^NIFVIX | .NIFVIX |
| ^NIMDCP50 | .NIMDCP50 |
| ^NIMI150 | .NIMI150 |
| ^NIMI400 | .NIMI400 |
| ^NIPHARM | .NIPHARM |
| ^NIQU30 | .NIQU30 |
| ^NISM250 | .NISM250 |
| ^NISM50 | .NISM50 |
| ^NLIX50 | .NLIX50 |
| ^NN50 | .NN50 |
| ^NQUSB4010 | Nasdaq US Benchmark Automobiles and Parts Price Return Index |
| ^NQUSB40401020LM | Nasdaq US Apparel Retailers Large Mid Cap Price Return Index |
| ^NSEBANK | BANK NIFTY |
| ^NSED | INDIA INDEX SVC@S&P CNX DEFTY INDEX |
| ^NSEI | Nifty 50 Index |
| ^NV20 | .NV20 |
| ^NWX | AMERICAN SE NETWORK INDEX |
| ^NYA | NYSE COMPOSITE |
| ^NYMETAT | Nasdaq Yewno Metaverse Total Return Index |
| ^NZ50 | NZ TOP 50 FREE |
| ^OBX | OSLO OBX INDEX |
| ^OEX | S&P 100 Index |
| ^OEXA | S&P 100 Index CME |
| ^OMXC20 | KFX CASH |
| ^OMXHPI | HEL GENERAL INDEX |
| ^OMXS30 | STO OMX INDEX |
| ^OSEAX | ALL SHARE IDX GI |
| ^OSX | PHILADELPHIA SE OIL SVC SECTOR NDX |
| ^PFTLC | FTA 350 PE RATIO |
| ^PFTMC | FTA 250 PE RATIO |
| ^PFTVC | FTSE INTL NON-FIN PE RATIO |
| ^PSI | PHILIPPINE SE COMPOSITE INDEX |
| ^PSI20 | INTERBOLSA PSI20 INDEX |
| ^RFJGUSBE | .RFJGUSBE |
| ^RMZ | MSCI US REIT |
| ^RNSMALL | .RNSMALL |
| ^RNSMALLJP | .RNSMALLJP |
| ^RUA | RUSSELL 3000 IND |
| ^RUT | RUSSELL 2000 IND |
| ^RXRX | eb.rexx Germany Govt Index |
| ^SAX | BRAT SE INDEX |
| ^SET50 | SET 50 INDEX |
| ^SETB | SET BANKING IDX |
| ^SETEN | .SETEN |
| SETI | SET IDX |
| ^SG6MIZTR | .SG6MIZTR |
| ^SKEWDEX | .SKEWDEX |
| ^SKEWX | .SKEWX |
| ^SOX | SEMICONDUCTOR |
| ^SP1000 | S&P 1000 |
| ^SPBDA1PT | .SPBDA1PT |
| ^SPBDASXT | .SPBDASXT |
| ^SPBDU5N | .SPBDU5N |
| ^SPBDUB6T | .SPBDUB6T |
| ^SPBDUBYT | .SPBDUBYT |
| ^SPBIMIP | .SPBIMIP |
| ^SPBLPGPT | .SPBLPGPT |
| ^SPBNCAT | .SPBNCAT |
| ^SPBS150M | .SPBS150M |
| ^SPBS250L | .SPBS250L |
| ^SPBS250S | .SPBS250S |
| ^SPBS400M | .SPBS400M |
| ^SPBSAIP | .SPBSAIP |
| ^SPBSCDIP | .SPBSCDIP |
| ^SPBSCGIP | .SPBSCGIP |
| ^SPBSDFRG | .SPBSDFRG |
| ^SPBSEBH | .SPBSEBH |
| ^SPBSEDSI | .SPBSEDSI |
| ^SPBSEESG | .SPBSEESG |
| ^SPBSEEVI | SPBSEEVI |
| ^SPBSELVI | .SPBSELVI |
| ^SPBSEMOI | .SPBSEMOI |
| ^SPBSENIP | .SPBSENIP |
| ^SPBSEQLI | .SPBSEQLI |
| ^SPBSESN50 | .SPBSESN50 |
| ^SPBSESNXT50 | .SPBSESNXT50 |
| ^SPBSETMC | .SPBSETMC |
| ^SPBSFIIP | .SPBSFIIP |
| ^SPBSHLIP | .SPBSHLIP |
| ^SPBSIDIP | .SPBSIDIP |
| ^SPBSITIP | .SPBSITIP |
| ^SPBSLIP | .SPBSLIP |
| ^SPBSMCSI | .SPBSMCSI |
| ^SPBSMIP | .SPBSMIP |
| ^SPBSPBI | .SPBSPBI |
| ^SPBSSCSI | .SPBSSCSI |
| ^SPBSSIP | .SPBSSIP |
| ^SPBSTLIP | .SPBSTLIP |
| ^SPBSUTIP | .SPBSUTIP |
| ^SPCBMICJPREIT | .SPCBMICJPREIT |
| ^SPCY | S&P SMLCP 600 |
| ^SPDVXE | .SPDVXE |
| ^SPEUBDP | .SPEUBDP |
| ^SPEUBDTR | .SPEUBDTR |
| ^SPSUPX | S&P COMP 1500 |
| ^SPTSECP | TORONTO SE SPTSE 60 CAP NDX |
| ^SSEC | SHANGHAI SE COMPOSITE INDEX |
| ^SSMI | SMI SWISS MARKET INDEX |
| ^STI | STRAIT TIMES INDEX |
| ^STIN | .STIN |
| ^STOXX | Dow Jones STOXX |
| ^STOXX50 | Dow Jones STOXX 50 |
| ^STOXX50E | Dow Jones EURO STOXX 50 |
| ^STOXXE | Dow Jones EURO STOXX |
| ^SX5E0900 | STX MD USD GR Index |
| ^SX7E | Dow Jones E.STOXXBANK P |
| ^SXXPD | STOXX Europe 600 DVP Index |
| ^TA125 | .TA125 |
| ^TA125FOSSIL | TA-125 Fossil Fuel Free Climate Index |
| ^TA35 | .TA35 |
| ^TA60SME | TASE 60 SME Index |
| ^TA90 | .TA90 |
| ^TAALLSHARE | TASE AllShare Index |
| ^TABNK | .TABNK |
| ^TACHEM | .TACHEM |
| ^TACOMMIT | .TACOMMIT |
| ^TAENR | .TAENR |
| ^TAGROWTH | .TAGROWTH |
| ^TAIND | .TAIND |
| ^TAINSRTPL | Ta-Insurance & Financial Service Index |
| ^TAINV | TASE Investment & Holdings Index |
| ^TAOILGAS | .TAOILGAS |
| ^TAREAL | .TAREAL |
| ^TARIMON | TASE Rimon Index |
| ^TASI | SAUDI GEN INDEX |
| ^TASRV | .TASRV |
| ^TATECH | .TATECH |
| ^TELBOND20 | Telbond Index |
| ^TEREAL | .TEREAL |
| ^TOPX | TOPIX PRICE INDEX |
| ^TR20 | Dow Jones TURKEY 20 |
| ^TR20D | Dow Jones TURKEY 20 US |
| ^TWII | TAIWAN SE WEIGHTED INDEX |
| ^URAXPD | World Uranium$ |
| ^VALUA1 | .VALUA1 |
| ^VHSI | .VHSI |
| ^VNI | VIETNAM INDEX |
| ^VTA35 | TASE VTA35 IDX |
| ^XAL | AIRLINE INDEX |
| ^XNG | NATURAL GAS |
| ^XOI | OIL INDEX |
| ^XTXBCE | .XTXBCE |
| ^XU100 | IST ULUSAL-100 |










